Identitas BUMDesa Wajib Diisi
KOP BUMDES
Neraca Unit Usaha
per Tanggal 31 Desember 2024 dan 2025
dalam Rupiah
Neraca Unit Usaha a.1
per Tanggal 31 Desember 2024 dan 2025 (dalam Rupiah)| No. | Uraian | 2024 (Rp) | 2025 (Rp) |
|---|---|---|---|
| ASET | |||
| Aset Lancar | |||
| 3 | Kas | ||
| 4 | Setara Kas | ||
| 5 | Piutang | ||
| 6 | Penyisihan Piutang | ||
| 7 | Persediaan | ||
| 8 | Perlengkapan | ||
| 9 | Pembayaran Dimuka | ||
| 10 | Aset Lancar Lainnya | ||
| 11 | Total Aset Lancar | ||
| Investasi | |||
| 14 | Investasi | ||
| 15 | Total Investasi | ||
| Aset Tetap | |||
| 18 | Tanah | ||
| 19 | Kendaraan | ||
| 20 | Peralatan dan Mesin | ||
| 21 | Meubelair | ||
| 22 | Gedung dan Bangunan | ||
| 23 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | ||
| 24 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | ||
| 26 | Aset Tetap Lainnya | ||
| 26 | Total Aset Tetap | ||
| Aset Takberwujud | |||
| 29 | Aset takberwujud | ||
| 30 | Amortisasi Aset takberwujud | ||
| 31 | Total Aset takberwujud | ||
| Aset Lain-lain | |||
| 34 | Aset Lain-lain | ||
| 35 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | ||
| 36 | Total Aset Lain-lain | ||
| 37 | TOTAL ASET | ||
| KEWAJIBAN | |||
| Kewajiban Jangka Pendek | |||
| 41 | Utang Usaha | ||
| 42 | Utang Pajak | ||
| 43 | Utang Gaji/Upah dan Tunjangan | ||
| 44 | Utang Utilitas | ||
| 45 | Utang kepada Pihak Ketiga Jk. Pendek | ||
| 46 | Utang Jangka Pendek Lainnya | ||
| 47 | Total Kewajiban Jangka Pendek | ||
| Kewajiban Jangka Panjang | |||
| 50 | Utang Ke Bank | ||
| 51 | Utang kepada Pihak Ketiga Jk. Panjang | ||
| 52 | Utang Jangka Panjang Lainnya | ||
| 53 | Total Kewajiban Jangka Panjang | ||
| 54 | TOTAL KEWAJIBAN | ||
| EKUITAS | |||
| 57 | Ekuitas Akhir | ||
| 58 | RK Kantor Pusat | ||
| 59 | TOTAL EKUITAS | ||
| 60 | TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS | ||
KOP BUMDES
Neraca Gabungan
per Tanggal 31 Desember 2024 dan 2025
dalam Rupiah
Neraca Gabungan a.2
per Tanggal 31 Desember 2024 dan 2025 (dalam Rupiah)| No. | Uraian | 2024 (Rp) | 2025 (Rp) |
|---|---|---|---|
| ASET | |||
| Aset Lancar | |||
| 3 | Kas | ||
| 4 | Setara Kas | ||
| 5 | Piutang | ||
| 6 | Penyisihan Piutang | ||
| 7 | Persediaan | ||
| 8 | Perlengkapan | ||
| 9 | Pembayaran Dimuka | ||
| 10 | Aset Lancar Lainnya | ||
| 12 | Total Aset Lancar | ||
| Investasi | |||
| 15 | Investasi | ||
| 16 | Total Investasi | ||
| Aset Tetap | |||
| 19 | Tanah | ||
| 20 | Kendaraan | ||
| 21 | Peralatan dan Mesin | ||
| 22 | Meubelair | ||
| 23 | Gedung dan Bangunan | ||
| 24 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | ||
| 25 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | ||
| 26 | Aset Tetap Lainnya | ||
| 27 | Total Aset Tetap | ||
| Aset Takberwujud | |||
| 30 | Aset takberwujud | ||
| 31 | Amortisasi Aset takberwujud | ||
| 32 | Total Aset takberwujud | ||
| Aset Lain-lain | |||
| 35 | Aset Lain-lain | ||
| 36 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | ||
| 37 | Total Aset Lain-lain | ||
| 38 | TOTAL ASET | ||
| KEWAJIBAN | |||
| Kewajiban Jangka Pendek | |||
| 42 | Utang Usaha | ||
| 43 | Utang Pajak | ||
| 44 | Utang Gaji/Upah dan Tunjangan | ||
| 45 | Utang Utilitas | ||
| 46 | Utang kepada Pihak Ketiga Jk. Pendek | ||
| 47 | Utang Jangka Pendek Lainnya | ||
| 48 | Total Kewajiban Jangka Pendek | ||
| Kewajiban Jangka Panjang | |||
| 51 | Utang Ke Bank | ||
| 52 | Utang kepada Pihak Ketiga Jk. Panjang | ||
| 53 | Utang Jangka Panjang Lainnya | ||
| 54 | Total Kewajiban Jangka Panjang | ||
| 55 | TOTAL KEWAJIBAN | ||
| EKUITAS | |||
| 58 | Ekuitas Akhir | ||
| 60 | TOTAL EKUITAS | ||
| 61 | TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS | ||
KOP BUMDES
Laporan Laba Rugi
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
dalam Rupiah
Laporan Laba Rugi b
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| PENDAPATAN USAHA | ||
| Pendapatan Jasa | ||
| 2 | Pendapatan Jasa | |
| 3 | Pendapatan Pengelolaan Air Bersih | |
| 4 | Pendapatan Pengelolaan Sampah | |
| 5 | Pendapatan Sewa | |
| 6 | Pendapatan Jasa Pelayanan | |
| 7 | Pendapatan Transportasi | |
| 8 | Pendapatan Parkir | |
| 9 | Pendapatan Simpan Pinjam | |
| 10 | Pendapatan Pelatihan | |
| 11 | Pendapatan Komisi | |
| 12 | Total Pendapatan Jasa | |
| 14 | Pendapatan Penjualan Barang Dagangan | |
| 15 | Pendapatan Penjualan Barang Jadi | |
| 17 | Total Pendapatan | |
| HARGA POKOK PENJUALAN | ||
| 21 | Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan | |
| 23 | Harga Pokok Penjualan Barang Jadi | |
| 24 | Total Harga Pokok Penjualan | |
| 25 | Laba (Rugi) Kotor | |
| BEBAN-BEBAN USAHA | ||
| Beban Administrasi dan Umum | ||
| 29 | Beban Pegawai Bagian Administrasi Umum | |
| 30 | Beban Perlengkapan | |
| 31 | Beban Pemeliharaan dan Perbaikan | |
| 32 | Beban Utilitas | |
| 33 | Beban Sewa dan Asuransi | |
| 34 | Beban Kebersihan dan Keamanan | |
| 35 | Beban Penyisihan dan Penyusutan/Amortisasi | |
| 36 | Beban Administrasi dan Umum Lainnya | |
| 37 | Total Beban Administrasi Umum | |
| Beban Operasional | ||
| 39 | Beban Pegawai Bagian Operasional | |
| 40 | Beban Pemeliharaan dan Perbaikan | |
| 41 | Beban Keamanan | |
| 42 | Beban Operasional Lainnya | |
| 43 | Total Beban Operasional | |
| Beban Pemasaran | ||
| 45 | Beban Pegawai Bagian Pemasaran | |
| 46 | Beban Iklan dan Promosi | |
| 47 | Beban Pemasaran Lainnya | |
| 48 | Total Beban Pemasaran | |
| 49 | Total Beban-Beban | |
| 50 | LABA (RUGI) OPERASI | |
| PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN | ||
| 54 | Pendapatan dari Bank | |
| 55 | Pendapatan Deviden | |
| 56 | Pendapatan Denda | |
| 57 | Pendapatan Iklan | |
| 58 | Pendapatan Penjualan Aset Tetap | |
| 59 | Pendapatan Lain-lain lainnya | |
| 61 | Total Pendapatan Lain-lain | |
| 63 | Beban Bank | |
| 64 | Beban Bunga | |
| 65 | Beban Denda | |
| 66 | Beban Penjualan Aset Tetap | |
| 67 | Beban Lain-lain Lainnya | |
| 68 | Total Beban Lain-lain | |
| 70 | Beban Pajak | |
| 71 | Total Pendapatan dan Beban Lain-lain | |
| 72 | LABA (RUGI) SEBELUM BAGI HASIL | |
| BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL DESA | ||
| 73 | Bagi Hasil Penyertaan Modal Desa | |
| 74 | Bagi Hasil Penyertaan Modal Masyarakat | |
| 75 | LABA (RUGI) BERSIH SETELAH BAGI HASIL | |
KOP BUMDES
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
dalam Rupiah
Laporan Perubahan Ekuitas c
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| PENYERTAAN MODAL | ||
| 3 | Penyertaan Modal Desa (awal) | |
| 4 | Penyertaan Modal Masyarakat (awal) | |
| 6 | Penambahan Investasi: Penyertaan Modal Desa | |
| 7 | Penambahan Investasi: Penyertaan Modal Masyarakat | |
| 8 | Penyertaan Modal Akhir | |
| SALDO LABA | ||
| 11 | Saldo Laba Tidak Dicadangkan (awal) | |
| 12 | Saldo Laba Dicadangkan (awal) | |
| 13 | Laba (Rugi) periode berjalan | |
| 15 | Bagi Hasil Penyertaan Modal Desa | |
| 16 | Bagi Hasil Penyertaan Modal Masyarakat | |
| 17 | Saldo Laba Akhir | |
| MODAL DONASI/SUMBANGAN | ||
| 19 | Modal Donasi/Sumbangan | |
| 20 | EKUITAS AKHIR | |
KOP BUMDES
Laporan Arus Kas
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
dalam Rupiah
Laporan Arus Kas d
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||
| Arus Kas Masuk | ||
| 3 | Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa | |
| 4 | Penerimaan kas dari bunga dan dividen | |
| 5 | Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi | |
| Arus Kas Keluar | ||
| 8 | Pengeluaran kas untuk pembayaran ke pemasok barang dan jasa | |
| 9 | Pengeluaran kas untuk pembayaran gaji/upah pegawai/karyawan | |
| 10 | Pengeluaran kas untuk pembayaran pajak | |
| 11 | Pengeluaran kas untuk pembayaran bunga | |
| 12 | Pengeluaran kas untuk pembayaran beban-beban yang lain | |
| 13 | Jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi | |
| 15 | Arus kas bersih dari aktivitas operasi | |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||
| Arus Kas Masuk | ||
| 19 | Penerimaan Kas dari Penjualan Aset Tetap | |
| 20 | Penerimaan Kas dari Penjualan Investasi | |
| 21 | Jumlah arus kas masuk dari aktivitas Investasi | |
| Arus Kas Keluar | ||
| 24 | Pengeluaran Kas untuk Pembelian Aset Tetap | |
| 25 | Pengeluaran Kas untuk Pembelian Investasi | |
| 26 | Jumlah arus kas keluar dari aktivitas Investasi | |
| 28 | Arus kas bersih dari aktivitas Investasi | |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||
| Arus Kas Masuk | ||
| 32 | Penerimaan kas dari penyertaan modal desa | |
| 33 | Penerimaan kas dari penyertaan modal masyarakat | |
| 34 | Penerimaan Kas dari modal donasi/sumbangan | |
| 35 | Penerimaan kas dari utang jangka panjang | |
| 36 | Jumlah arus kas masuk dari aktivitas Pendanaan | |
| Arus Kas Keluar | ||
| 39 | Pembayaran bagi hasil penyertaan modal desa | |
| 40 | Pembayaran bagi hasil penyertaan modal masyarakat | |
| 41 | Pembayaran pokok utang jangka panjang | |
| 42 | Jumlah arus kas keluar dari aktivitas Pendanaan | |
| 44 | Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan | |
| 46 | Kenaikan (penurunan) Kas | |
| 47 | Saldo kas awal tahun | |
| 48 | Saldo kas akhir tahun | |
KOP BUMDES
Catatan Atas Laporan Keuangan
per Tanggal 31 Desember 2024 dan 2025
dalam Rupiah
Catatan Atas Laporan Keuangan e
per Tanggal 31 Desember 2024 dan 2025 (dalam Rupiah)| No. | Uraian | 2024 (Rp) | 2025 (Rp) |
|---|---|---|---|
| ASET | |||
| Aset Lancar | |||
| 3 | Kas | ||
| 4 | Setara Kas | ||
| 5 | Piutang | ||
| 6 | Penyisihan Piutang | ||
| 7 | Persediaan | ||
| 8 | Perlengkapan | ||
| 9 | Pembayaran Dimuka | ||
| 10 | Aset Lancar Lainnya | ||
| 12 | Total Aset Lancar | ||
| Investasi | |||
| 15 | Investasi | ||
| 16 | Total Investasi | ||
| Aset Tetap | |||
| 19 | Tanah | ||
| 20 | Kendaraan | ||
| 21 | Peralatan dan Mesin | ||
| 22 | Meubelair | ||
| 23 | Gedung dan Bangunan | ||
| 24 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | ||
| 25 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | ||
| 26 | Aset Tetap Lainnya | ||
| 27 | Total Aset Tetap | ||
| Aset Takberwujud | |||
| 30 | Aset takberwujud | ||
| 31 | Amortisasi Aset takberwujud | ||
| 32 | Total Aset takberwujud | ||
| Aset Lain-lain | |||
| 35 | Aset Lain-lain | ||
| 36 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | ||
| 37 | Total Aset Lain-lain | ||
| 38 | TOTAL ASET | ||
| KEWAJIBAN | |||
| Kewajiban Jangka Pendek | |||
| 42 | Utang Usaha | ||
| 43 | Utang Pajak | ||
| 44 | Utang Gaji/Upah dan Tunjangan | ||
| 45 | Utang Utilitas | ||
| 46 | Utang kepada Pihak Ketiga Jk. Pendek | ||
| 47 | Utang Jangka Pendek Lainnya | ||
| 48 | Total Kewajiban Jangka Pendek | ||
| Kewajiban Jangka Panjang | |||
| 51 | Utang Ke Bank | ||
| 52 | Utang kepada Pihak Ketiga Jk. Panjang | ||
| 53 | Utang Jangka Panjang Lainnya | ||
| 54 | Total Kewajiban Jangka Panjang | ||
| 55 | TOTAL KEWAJIBAN | ||
| EKUITAS | |||
| 58 | Ekuitas Akhir | ||
| 59 | TOTAL EKUITAS | ||
| 60 | TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS | ||
KOP BUMDES
Dokumentasi
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
Dokumentasi f
Klik atau tempel foto 1
Klik atau tempel foto 2
Klik atau tempel foto 3
Klik atau tempel foto 4
KOP BUMDES
Opini Publik
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
Opini Publik g
Opini Publik tentang BUMDes umumnya positif, memandangnya sebagai pilar penting untuk kemandirian ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui pengelolaan aset desa dan penyediaan layanan.
Poin-poin Utama Opini Publik Mengenai BUMDes:
- Potensi Besar — BUMDes dilihat sebagai instrumen strategis untuk mengelola aset desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
- Peningkatan Kesejahteraan — Bertujuan menampung kegiatan ekonomi dan pelayanan umum demi kemakmuran warga desa menuju desa mandiri.
- Tantangan dan Realitas — Tidak semua BUMDes optimal; isu meliputi jiwa kewirausahaan, kualitas SDM, potensi desa belum tergali, serta transparansi.
- Harapan akan Optimalisasi — Dorongan pembinaan SDM, regulasi pendukung, sistem pelaporan transparan, dan audit berkala.
- Asas Gotong Royong — Mencerminkan budaya kekeluargaan dan gotong royong desa sebagai landasan kuat tujuan bersama.
KOP BUMDES
Lembar Pertanggungjawaban dan Tanda Tangan
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
Lembar Pertanggungjawaban & Tanda Tangan
BUMDES PANGKALAN MAS
JL PARIT BILAL, DESA JUNGKAT, KABUPATEN MEMPAWAH
Tempat, Tanggal:
Mengetahui,
Direktur BUMDesa
ISMAIL
NIK. 6102082712660001
Petugas Akuntansi,
Yang Membuat Laporan
NURWAHDINI
NIK. 6102082712660002